<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные аксессуары, автопринадлежности, авто запчасти, автоаксессуары оптом и розницу, запчасти оптом. Автомобильный портал, автомобильный новости, новости автопрома, новости авторынка, автомобили, новости автомира, новости автомобилей, новости авторынка, авто, продажа автомобилей, новые автомобили, новости автомира, новости автомобилей, видео, фото &#187; продажа</title>
	<atom:link href="http://auto-bar.ru/tag/prodazha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto-bar.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 12:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Машины будут продаваться вместе с номером</title>
		<link>http://auto-bar.ru/mashiny-budut-prodavatsya-vmeste-s-nomerom/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/mashiny-budut-prodavatsya-vmeste-s-nomerom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[гибдд]]></category>
		<category><![CDATA[госномер]]></category>
		<category><![CDATA[машины]]></category>
		<category><![CDATA[номера]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[
МВД выпустило приказ, изменяющий процедуру снятия и постановки на учет транспортных средств. Со дня на день этот документ должен быть утвержден Минюстом, после чего он будет опубликован и вступит в силу. Главное новшество — это возможность покупать машину вместе с тем госномером, какой был у прежнего владельца. Причем сама процедура переоформления автомобиля упростится. Если сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/mashiny-budut-prodavatsya-vmeste-s-nomerom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гениальная реклама</title>
		<link>http://auto-bar.ru/genialnaya-reklama/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/genialnaya-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[ауди]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[
Такого мнения международное автомобильное издание Топ Спид о том, что тут недавно устроила компания Ауди…
Вообще, словосочетание “гениальная реклама” звучит примерно так же, как “гениальная ешь гавно”. Момент, когда человечество перестанет нуждаться в такой интенсивной рекламе – так желан и одновременно страшен, потому что эта зараза пропитала всё и теперь без неё не ступить и шага. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/genialnaya-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lada Priora стала комфортнее и надёжнее</title>
		<link>http://auto-bar.ru/lada-priora-stala-komfortnee-i-nadyozhnee/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/lada-priora-stala-komfortnee-i-nadyozhnee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоВаз]]></category>
		<category><![CDATA[lada]]></category>
		<category><![CDATA[priora]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[хэтчбек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[

«АвтоВАЗ» начал устанавливать на семейство автомобилей Priora новые опорные стойки передней подвески.  Это, незначительное изменение позволило сделать подвеску комфортнее, она стала лучше отрабатывать мелкие выбоины и неровности дорожного покрытия, а также они стали долговечнее – их ресурс увеличился в 6 раз.
Одновременно с этим нововведением Priora и Kalina получили усовершенствованные подшипники для передней подвески, к тому же Kalina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/lada-priora-stala-komfortnee-i-nadyozhnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто бы подумал, лучшие сигнализации &#8211; китайские</title>
		<link>http://auto-bar.ru/kto-by-podumal-luchshie-signalizacii-kitajskie/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/kto-by-podumal-luchshie-signalizacii-kitajskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[автосигнализация]]></category>
		<category><![CDATA[гувд]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
Руководство столичного ГУВД посоветовало водителям ставить на свои автомобили сигнализации, сделанные в… Китае. Причем не популярных фирм, а небольших. По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД Москвы Рифата Каберова, некоторые китайские производители сигнализаций используют нестандартные частоты для своих систем. В результате привычная техника для взлома охранных сигнализаций просто-напросто не работает.
А вот надеяться на стандартные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/kto-by-podumal-luchshie-signalizacii-kitajskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России начались продажи рестайлингового Chance</title>
		<link>http://auto-bar.ru/v-rossii-nachalis-prodazhi-restajlingovogo-chance/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/v-rossii-nachalis-prodazhi-restajlingovogo-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 04:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[lanos]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[шевролет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[



// 
google_ad_slot = "1021547320";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
// ]]&#62; 
// 




Компания «Квингруп» (эксклюзивный импортер автомобилей Chance в России и Казахстане) объявляет, что с 1 июля все комплектации Chance производятся и поставляются в новом кузове, с измененным дизайном задней части автомобиля. Если раньше Chance 1.3 поставлялся с овальными фарами, то теперь они заменены более современными фарами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/v-rossii-nachalis-prodazhi-restajlingovogo-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОВАЗ повышает план производства до 570 тысяч машин</title>
		<link>http://auto-bar.ru/avtovaz-povyshaet-plan-proizvodstva-do-570-tysyach-mashin/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/avtovaz-povyshaet-plan-proizvodstva-do-570-tysyach-mashin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоВаз]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[новости автопрома]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[

АВТОВАЗ планирует выпустить в нынешнем году около 570 тысяч автомобилей, а не 450 тысяч, как заявлялось ранее.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-президента АВТОВАЗа по закупкам Дамира Кашапова к поставщикам, с июня по декабрь 2010 года завод планирует произвести 399241 машину (примерно по 57 тысяч в месяц). Максимальное количество автомобилей АВТОВАЗ намерен выпустить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/avtovaz-povyshaet-plan-proizvodstva-do-570-tysyach-mashin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО &#171;АВТОВАЗ&#187;: продажи в апреле выросли в полтора раза</title>
		<link>http://auto-bar.ru/oao-avtovaz-prodazhi-v-aprele-vyrosli-v-poltora-raza/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/oao-avtovaz-prodazhi-v-aprele-vyrosli-v-poltora-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоВаз]]></category>
		<category><![CDATA[lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lada Priora]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
В апреле 2010 года ОАО &#171;АВТОВАЗ&#187; продало в России 52,4 тысячи автомобилей LADA, из них по программе утилизации &#8211; почти 18 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ОАО &#171;АВТОВАЗ&#187;. По сравнению с апрелем 2009 года объем продаж продукции ОАО &#171;АВТОВАЗ&#187; на отечественном рынке увеличился на 53,6%, по сравнению с мартом 2010 года &#8211; на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/oao-avtovaz-prodazhi-v-aprele-vyrosli-v-poltora-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota в январе увеличила мировые продажи, несмотря на отзыв машин</title>
		<link>http://auto-bar.ru/toyota-v-yanvare-uvelichila-mirovye-prodazhi-nesmotrya-na-otzyv-mashin/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/toyota-v-yanvare-uvelichila-mirovye-prodazhi-nesmotrya-na-otzyv-mashin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
Несмотря на массовый отзыв автомобилей по всему миру, продажи новых машин Toyota в январе 2010 года увеличились на 15,3%.
Напомним, Toyota в конце января объявила о массовом отзыве 8 млн. автомобилей по всему миру из-за обнаруженных неполадок с педалью газа. Между тем, эксперты Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) полагают, что Toyota может не знать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/toyota-v-yanvare-uvelichila-mirovye-prodazhi-nesmotrya-na-otzyv-mashin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне стали чаще покупать кроссоверы</title>
		<link>http://auto-bar.ru/rossiyane-stali-chashhe-pokupat-krossovery/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/rossiyane-stali-chashhe-pokupat-krossovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[гибрид]]></category>
		<category><![CDATA[джипы]]></category>
		<category><![CDATA[кроссоверы]]></category>
		<category><![CDATA[малолитражка]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[новости автопрома]]></category>
		<category><![CDATA[новости авторынка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[В октябре текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года доля кроссоверов на российском авторынке выросла с 18,9 до 24,3 процента, а малолитражек класса &#171;A&#187; &#8211; с 1,8 до 2,4 процента.


Об этом сообщает агентство &#171;Автостат&#171;.
В октябре кроссоверы по количеству проданных на российском рынке автомобилей обогнали B-класс (компактные городские машины вроде VW Polo), доля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/rossiyane-stali-chashhe-pokupat-krossovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen купил 49,9 процента компании Porsche</title>
		<link>http://auto-bar.ru/volkswagen-kupil-499-procenta-kompanii-porsche/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/volkswagen-kupil-499-procenta-kompanii-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[porshe]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[фольцваген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник, 7 декабря, концерн Volkswagen объявил о завершении сделки по приобретению 49,9 процента акций немецкой компании Porsche. Как говорится в официальном пресс-релизе, этот пакет ценных бумаг обошелся &#171;Фольксвагену&#187; в 3,9 миллиарда евро.




Как сообщалось ранее, для покупки акций Porsche компании Volkswagen пришлось за 10,5 миллиарда евро продать 135 миллионов собственных неголосующих привилегированных ценных бумаг. Часть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/volkswagen-kupil-499-procenta-kompanii-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

