<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные аксессуары, автопринадлежности, авто запчасти, автоаксессуары оптом и розницу, запчасти оптом. Автомобильный портал, автомобильный новости, новости автопрома, новости авторынка, автомобили, новости автомира, новости автомобилей, новости авторынка, авто, продажа автомобилей, новые автомобили, новости автомира, новости автомобилей, видео, фото &#187; продажа автомобилей</title>
	<atom:link href="http://auto-bar.ru/tag/prodazha-avtomobilej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto-bar.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 12:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Подержанные машины начали серьезно дорожать</title>
		<link>http://auto-bar.ru/poderzhannye-mashiny-nachali-serezno-dorozhat/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/poderzhannye-mashiny-nachali-serezno-dorozhat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автопрома]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[обзор авторынка]]></category>
		<category><![CDATA[подержанные автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[продажа автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении всего прошлого года цены на подержанные автомобили старше трех лет стабильно снижались. Но с января 2010 года эта ситуация на вторичном авторынке кардинально изменилась – вслед за новыми стали дорожать и подержанные автомобили.
Так, в прошлом месяце система вертикального поиска SmartUs.ru обработала 466 618 Интернет-объявлений о продаже автомобилей (не старше 10 лет), и во всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/poderzhannye-mashiny-nachali-serezno-dorozhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американцы перестали покупать внедорожники и пикапы</title>
		<link>http://auto-bar.ru/amerikancy-perestali-pokupat-vnedorozhniki-i-pikapy/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/amerikancy-perestali-pokupat-vnedorozhniki-i-pikapy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили из америки]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили из сша]]></category>
		<category><![CDATA[американцы]]></category>
		<category><![CDATA[внедорожники]]></category>
		<category><![CDATA[кроссоверы]]></category>
		<category><![CDATA[продажа автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре в США было реализовано 746 тысяч новых автомобилей.


Это на 11 процентов меньше, чем в октябре, однако чуть больше, чем в ноябре прошлого года. Такие цифры приводят AFP и AP. При этом, как отмечают аналитики, американцы чаще стали покупать легковые машины и кроссоверы, что негативно отразилось на рынке внедорожников и пикапов.
В ноябре спрос на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/amerikancy-perestali-pokupat-vnedorozhniki-i-pikapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти половина всех иномарок в России продается в Москве</title>
		<link>http://auto-bar.ru/pochti-polovina-vsex-inomarok-v-rossii-prodaetsya-v-moskve/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/pochti-polovina-vsex-inomarok-v-rossii-prodaetsya-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[иномарка]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[новости автопрома]]></category>
		<category><![CDATA[новости авторынка]]></category>
		<category><![CDATA[повышение пошлин]]></category>
		<category><![CDATA[продажа автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в Москве было продано 346 тысяч 910 иномарок. Это около 40 процентов от общего количества реализованных с января по октябрь в России иномарок (854 тысячи 610 новых иномарок). Петербуржцы купили почти в четыре раза меньше автомобилей &#8211; 89 тысяч 770 машин. Об этом сообщает &#171;Автостат&#171;.
Третье место в рейтинге продаж иномарок в России [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/pochti-polovina-vsex-inomarok-v-rossii-prodaetsya-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

