<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные аксессуары, автопринадлежности, авто запчасти, автоаксессуары оптом и розницу, запчасти оптом. Автомобильный портал, автомобильный новости, новости автопрома, новости авторынка, автомобили, новости автомира, новости автомобилей, новости авторынка, авто, продажа автомобилей, новые автомобили, новости автомира, новости автомобилей, видео, фото &#187; BMW X6</title>
	<atom:link href="http://auto-bar.ru/tag/bmw-x6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto-bar.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 12:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Самые угоняемые машины Москвы и Петербурга</title>
		<link>http://auto-bar.ru/samye-ugonyaemye-mashiny-moskvy-i-peterburga/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/samye-ugonyaemye-mashiny-moskvy-i-peterburga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 03:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АвтоНовости]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X6]]></category>
		<category><![CDATA[Lada Priora]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus GS]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus LS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[самые]]></category>
		<category><![CDATA[угон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[

Top-5 самых угоняемых машин столицы сейчас выглядит так (в скобках указана доля угнанных машин от числа застрахованных):
1. Lexus LS (5%)
2. BMW X6 (4%)
3. Lexus GS (3,5%)
4. Lada Priora (3,2%)
5. Honda Civic (2%)
Санкт-Петербурге в 2010 году у угонщиков были еще более устойчивые предпочтения: среди владельцев BMW X6 каждый десятый потерял свою машину, и четыре строчки рейтинга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/samye-ugonyaemye-mashiny-moskvy-i-peterburga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн Lumma BMW X650</title>
		<link>http://auto-bar.ru/dizajn-lumma-bmw-x650/</link>
		<comments>http://auto-bar.ru/dizajn-lumma-bmw-x650/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тюнинг]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X6]]></category>
		<category><![CDATA[новая bmw]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[новости автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[новости автопрома]]></category>
		<category><![CDATA[новости авторынка]]></category>
		<category><![CDATA[продажа бмв]]></category>
		<category><![CDATA[тюнинг]]></category>
		<category><![CDATA[тюнинг bmw]]></category>
		<category><![CDATA[фото bmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auto-bar.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Тюнинг BMW X6 от известного тюнинг-ателье.































]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auto-bar.ru/dizajn-lumma-bmw-x650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

